|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
|
|
|||
Uno Zero — вінілова матова фарба з іонами срібла та сертифікованою антибактеріальною дією. Знищує 99,9% бактерій протягом 24 год — підтверджено випробуваннями Eurofins Biolab за ASTM E 2180-2007 проти Staphylococcus aureus (−99,84%) та Pseudomonas aeruginosa (−99,89%). VOC — 0,2 г/л, що в 150 разів нижче допустимого для категорії. Клас емісій A+ (28 діб, лабораторія WESSLING). Без запаху при нанесенні — приміщення можна заселяти одразу після висихання.
Призначена для приміщень з підвищеними гігієнічними вимогами та вологих зон.
Де застосовують:
- лікарні, клініки, стоматологічні кабінети
- дитячі садки, школи, дитячі кімнати
- готелі, ресторани, торгові центри
- харчові виробництва, супермаркети
- спортивні центри, басейни, роздягальні
- підвали, вологі зони, будівельні об'єкти
Ключові характеристики:
| Параметр | Значення |
|---|---|
| Тип | Вінілова пластична фарба |
| Фініш | Матовий (індекс блиску 85°: 4±1%) |
| Антибактеріальна дія | Іони срібла, −99,9% бактерій за 24 год (ASTM E 2180) |
| Антибактеріальний тест | Staphylococcus aureus −99,84%, Pseudomonas aeruginosa −99,89% |
| Антицвілевий захист | Так — плівка вільна від грибка |
| VOC | 0,2 г/л (у 150 разів нижче норми категорії) |
| Клас емісій | A+ (WESSLING, 28 діб) |
| Запах при нанесенні | Відсутній |
| Клас непрозорості (UNE-EN 13300) | Клас 1 (при 5,5 м²/л) |
| Миюча стійкість | 8 000 д.п. (Gardner DIN 53778) |
| Витрата за шар | 12–14 м²/л |
| Питома вага | 1,53 ± 0,05 кг/л |
| В'язкість | 90 ± 15 PO |
| Сухий залишок (за об'ємом) | 43 ± 1% |
| Сухий залишок (за масою) | 64 ± 1% |
| Висихання на дотик (+20°C, 60% RH) | 1 год |
| Між шарами (перефарбування) | 3–4 год |
| Сертифікація безпеки іграшок | EN 71-3:2013 + A1:2014 |
| Екосертифікація | LEED®, BREEAM®, VERDE |
| Температура нанесення | Від +5°C |
| Розфасовка | 0,75 л, 4 л, 15 л |
Порівняння Uno Zero з іншими фарбами лінійки Monto:
| | Uno Zero | Ovaldine 50 | Ovalprof |
|---|---|---|---|
| Антибактеріальна дія | Так — іони срібла | Ні | Ні |
| VOC | 0,2 г/л | 2,23 г/л | — |
| Клас емісій | A+ | — | — |
| Миюча стійкість | 8 000 д.п. | 50 000 д.п. | 20 000 д.п. |
| Витрата | 12–14 м²/л | 14–16 м²/л | 13–15 м²/л |
| Запах | Немає | Є (фруктовий) | Є |
Нанесення:
Основа — суха, чиста, без пилу та жиру. Перший шар — розводять водою залежно від пористості основи. Наступні шари — злегка розведені. Валик, пензель або безповітряний розпилювач. Поверхні з цвіллю попередньо обробляють Monto Limpia Moho. Не наносити при температурі нижче +5°C і на поверхнях під прямим сонцем.